
kuva: Blue Dragon
Vaikuttaa hieman terveellisemmältä vaihtoehdolta kun on kyseessä nuudelit.
| Energy | 1495kj/351kcal | 748kj/175kcal |
| Protein | 11.8g | 5.9g |
| Carbohydrate | 76.0g | 38.0g |
| Of which: Sugars | 2.7g | 1.4g |
| Fat | Trace | Trace |
| Of which: Saturates | 0.0g | 0.0g |
| Fibre | 6.1g | 3.1g |
| Sodium | 0.7g | 0.4g |
| Salt | 1.75g | 1.0g |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti